Panel používateľa

Hadica Uni-silic A DN 102mm - 4m

Hadica Uni-silic A DN 102mm - 4m

Hodnotenie produktu: Zatiaľ bez hodnotenia. Buďte prvý!

Vaše hodnotenie:

Silikónové hadice jednovrstvové s teplotnou odolnosťou do +310°C. Použitie v automobilovom priemysle, sušičky granulátov, odsávaní horúceho vzduchu či vodnej pary, vojenský, letecký aj kozmický priemysel. Stena je tvorená sklenou tkaninou potiahnutou silikónom a skelet je tvorený pomedenou kovovou špirálou, ktorá je viditeľná vo vnútri.

183 €

219,60 € s DPH

Dostupnosť: Na externím skladě (2-5 prac. dní)

 Základné informácie

Určeno pro média: plynnépevné

Určené pre médiá: plynné, pevné

chem

Odolná voči chemikáliám

Tabulka chemické odolnosti ZDE

teplotně odolné hadice Teplotná odolnosť: od -70°C do +310°C 
flexibilita Flexibilita - ★★★☆☆
prodejní délky

Dĺžka balenia: 4m

 profil odsávací hadice 

 

Technické parametry 

Aplikácie

- pre plynné a pevné látky

- odsávanie horúceho a studeného vzduchu, plynov, vodnej pary, výparov

- pre ventilácie a odťahové systémy

- v gumárenskom priemysle pre sušičky granulátov atď.

- pre zariadenia s požiadavkami na chemickú odolnosť a vysoké teploty

Materiál steny sklená tkanina obojstranne potiahnutá silikónom, farba červená
Pokyny na používanie hadíc ZDE

Parametry všech vyráběných průměrů 

Kód produktu

Priemer vnútornej

 [mm]

Priemer vonkajší

 [mm]

Polomer ohybu [mm] Tlak [bar] Podtlak [bar] Orientačná váha [kg/m]
USILIC A 019 19 22 10 1,80 0,580 0,080
USILIC A 022 22 25 11 1,80 0,580 0,112
USILIC A 025 25 29 13 1,50 0,580 0,120
USILIC A 032 32 35 16 1,50 0,580 0,146
USILIC A 038 38 42 19 1,50 0,580 0,167
USILIC A  041 41 45 21 1,50 0,570 0,186
USILIC A 044 44 48 22 1,50 0,560 0,228
USILIC A 051 51 55 26 1,50 0,500 0,250
USILIC A 057 57 61 29 1,30 0,500 0,276
USILIC A 060 60 64 30 1,30 0,500 0,292
USILIC A 063 63 67 32 1,30 0,500 0,290
USILIC A 065 65 69 33 1,20 0,500 0,385
USILIC A 070 70 74 35 1,20 0,500 0,405
USILIC A 076 76 80 38 1,10 0,397 0,420
USILIC A 080 80 84 40 1,10 0,397 0,463
USILIC A 083 83 87 42 1,10 0,397 0,486
USILIC A 089 89 93 45 1,10 0,385 0,525
USILIC A 095 95 99 48 1,10 0,385 0,570
USILIC A 102 102 106 51 1,00 0,300 0,650
USILIC A 110 110 114 55 0,90 0,280 0,705
USILIC A 114 114 119 57 0,90 0,220 0,720
USILIC A 121 121 126 61 0,90 0,200 0,790
USILIC A 127 127 132 64 0,80 0,170 0,800
USILIC A 140 140 145 70 0,70 0,150 0,925
USILIC A 152 152 157 76 0,70 0,140 0,980
USILIC A 160 160 165 80 0,60 0,120 1,030
USILIC A 165 165 170 83 0,60 0,100 1,100
USILIC A 180 180 185 90 0,60 0,080 1,200
USILIC A 203 203 208 102 0,50 0,070 1,330
USILIC A 229 229 234 115 0,50 0,050 1,500
USILIC A 254 254 259 127 0,40 0,045 1,650
USILIC A 305 305 310 153 0,10 0,030 2,000

Tolerancia pre všetky parametre je 5%. Všetky parametre platia pre izbovú teplotu (cca 22 °C). Je možné vyrobiť hadicu neštandardného priemeru na zvláštnu objednávku. Obchodné dĺžky hadíc sa merajú v maximálnom roztiahnutom stave. Pre vybitie statickej elektriny uzemnite špirálu.

Alternatívne produkty

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie