Panel používateľa

Hadica Uni-silic B

Hadica Uni-silic B

Hodnotenie produktu: Zatiaľ bez hodnotenia. Buďte prvý!

Vaše hodnotenie:

Silikónové hadice dvojvrstvová s teplotnou odolnosťou do +310 ° C a vysokou chemickou odolnosťou. Použitie v automobilovom priemysle, sušičky granulátov, odsávaní horúceho vzduchu či vodnej pary, vojenský, letecký aj kozmický priemysel. Stena je tvorená sklenou tkaninou potiahnutou silikónom a skelet je tvorený pomedenou kovovou špirálou.

127,20 €

156,46 € s DPH

156,46 € s DPH / m

1 m x 1 m = 1 m   127,20 €

Dostupnosť: Na externím skladě (2-5 prac. dní)

 Základné informácie

Určeno pro média: plynnépevnékvapalné media

Určené pre médiá: plynné, pevné, kvapalné

chem

Odolná voči chemikáliám

Tabuľka chemickej odolnosti TU

Odolná voči hydrolýze

Odolná voči hydrolýze

teplotně odolné hadice Teplotná odolnosť: od -80°C do +310°C 
flexibilita Flexibilita - ★★★☆☆
prodejní délky

Dĺžka balenia: 4m

 Profil Uni-silic B

 

Technické parametry 

Aplikácie

- pre plynné a pevné látky

- odsávanie horúceho a studeného vzduchu, plynov, vodnej pary, výparov

- pre ventilácie a odťahové systémy

- v gumárenskom priemysle pre sušičky granulátov atď.

- pre zariadenia s požiadavkami na chemickú odolnosť a vysoké teploty

Materiál steny dvojitá sklená tkanina obojstranne potiahnutá silikónom, farba červená
Pokyny na používanie hadíc TU

Parametry všech vyráběných průměrů 

Kód produktu Vnútorný priemer [mm] Vonkajší priemer [mm] Polomer ohybu [mm] Tlak [bar] Podtlak [bar] Orientačná váha [kg/m]
USILIC B 019 19 22 19 2,5 0,585 0,13
USILIC B 022 22 25 22 2,5 0,585 0,15
USILIC B 025 25 30 25 2,5 0,585 0,18
USILIC B 032 32 36 32 2,5 0,585 0,22
USILIC B 038 38 43 38 2,5 0,585 0,25
USILIC B 041 41 46 41 2,5 0,565 0,29
USILIC B 044 44 49 44 2,5 0,565 0,31
USILIC B 051 51 56 51 2,5 0,5 0,33
USILIC B 057 57 62 57 2,4 0,5 0,39
USILIC B 060 60 65 60 2,4 0,5 0,4
USILIC B 063 63 68 63 2,4 0,45 0,42
USILIC B 065 65 70 65 2,4 0,45 0,49
USILIC B 070 70 75 70 2,3 0,45 0,5
USILIC B 076 76 81 76 2,3 0,4 0,53
USILIC B 080 80 85 80 2,1 0,4 0,56
USILIC B 083 83 88 83 2,1 0,4 0,59
USILIC B 089 89 94 89 2,1 0,395 0,61
USILIC B 095 95 100 95 2 0,395 0,66
USILIC B 102 102 107 102 1,9 0,305 0,71
USILIC B 110 110 115 110 1,7 0,29 0,81
USILIC B 114 114 119 114 1,6 0,28 0,85
USILIC B 121 121 126 121 1,5 0,27 0,89
USILIC B 127 127 132 127 1,4 0,22 0,93
USILIC B 140 140 145 140 1,3 0,18 1,02
USILIC B 152 152 158 152 1,2 0,17 1,2
USILIC B 160 160 166 160 1,1 0,14 1,31
USILIC B 165 165 171 165 1 0,13 1,39
USILIC B 180 180 186 180 0,9 0,11 1,51
USILIC B 203 203 209 203 0,7 0,09 1,65
USILIC B 229 229 235 229 0,5 0,058 1,9
USILIC B 254 254 260 254 0,4 0,04 2,14
USILIC B 305 305 311 305 0,4 0,02 2,58
Kód produktu

Vnútorný priemer

 [mm]

Vonkajší priemer

 [mm]

Polomer ohybu [mm] Tlak [bar] Podtlak [bar] Orientačná váha [kg/m]
USILIC A 019 19 22 10 1,80 0,580 0,080
USILIC A 022 22 25 11 1,80 0,580 0,112
USILIC A 025 25 29 13 1,50 0,580 0,120
USILIC A 032 32 35 16 1,50 0,580 0,146
USILIC A 038 38 42 19 1,50 0,580 0,167
USILIC A  041 41 45 21 1,50 0,570 0,186
USILIC A 044 44 48 22 1,50 0,560 0,228
USILIC A 051 51 55 26 1,50 0,500 0,250
USILIC A 057 57 61 29 1,30 0,500 0,276
USILIC A 060 60 64 30 1,30 0,500 0,292
USILIC A 063 63 67 32 1,30 0,500 0,290
USILIC A 065 65 69 33 1,20 0,500 0,385
USILIC A 070 70 74 35 1,20 0,500 0,405
USILIC A 076 76 80 38 1,10 0,397 0,420
USILIC A 080 80 84 40 1,10 0,397 0,463
USILIC A 083 83 87 42 1,10 0,397 0,486
USILIC A 089 89 93 45 1,10 0,385 0,525
USILIC A 095 95 99 48 1,10 0,385 0,570
USILIC A 102 102 106 51 1,00 0,300 0,650
USILIC A 110 110 114 55 0,90 0,280 0,705
USILIC A 114 114 119 57 0,90 0,220 0,720
USILIC A 121 121 126 61 0,90 0,200 0,790
USILIC A 127 127 132 64 0,80 0,170 0,800
USILIC A 140 140 145 70 0,70 0,150 0,925
USILIC A 152 152 157 76 0,70 0,140 0,980
USILIC A 160 160 165 80 0,60 0,120 1,030
USILIC A 165 165 170 83 0,60 0,100 1,100
USILIC A 180 180 185 90 0,60 0,080 1,200
USILIC A 203 203 208 102 0,50 0,070 1,330
USILIC A 229 229 234 115 0,50 0,050 1,500
USILIC A 254 254 259 127 0,40 0,045 1,650
USILIC A 305 305 310 153 0,10 0,030 2,000

Všetky parametre uvedené v tabuľke boli stanovené pri izbovej teplote. Maximálna tolerancia pre uvedené parametre je 5 %. Tolerancia vnútorných priemerov hadíc je +/- 2 mm. Na odvádzanie elektrostatických nábojov je potrebné špirálu uzemniť z oboch strán. Špirála v hadiciach Uni-silic je pravotočivá. Smer prúdenia média je určený v návode na montáž. Pred použitím výrobku je potrebné oboznámiť sa s obsahom návodu na montáž a používanie. Obchodné dĺžky hadíc sa merajú v maximálne natiahnutom stave. Vrátenie tovaru je možné len v prípade objednávok na obchodné dĺžky. Hadice sú v závislosti od typu, priemeru a dĺžky balené v rovnej forme, axiálne stlačené alebo zvinuté do kotúčov, a následne zabalené do stretch fólie alebo kartónu. Pri zadávaní objednávky nás prosím informujte o preferovanom spôsobe balenia hadíc.

Alternatívne produkty

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie