Základné informácie
![]() ![]() |
Určené pre médiá: plynné, pevné |
![]() |
Odolná voči chemikáliám |
![]() |
Teplotná odolnosť: od -50°C do +150°C |
![]() |
Flexibilita - ★★★★☆ |
![]() |
Dĺžka balenia: 4m |
Technické parametre
| Aplikácie |
- odsávanie a vedenie teplého aj studeného vzduchu |
| Materiál steny | Dve vrstvy tkaniny zo sklených vlákien potiahnuté neoprénom (CR – chloroprénový kaučuk), farba čierna |
| Pokyny na používanie hadíc | ZDE |
Parametre všetkých vyrábaných priemerov
| Kód produktu | Vnútorný priemer [mm] | Vonkajší priemer [mm] | Polomer ohybu [mm] | Tlak [bar] | Podtlak [bar] | Orientačná hmotnosť [kg/m] |
| UPRENE B 019 | 19 | 21,60 | 19 | 2,50 | 0,686 | 0,100 |
| UPRENE B 022 | 22 | 25,20 | 22 | 2,50 | 0,686 | 0,130 |
| UPRENE B 025 | 25 | 28,20 | 25 | 2,50 | 0,686 | 0,140 |
| UPRENE B 032 | 32 | 35,20 | 32 | 2,50 | 0,569 | 0,180 |
| UPRENE B 038 | 38 | 41,20 | 38 | 2,40 | 0,569 | 0,210 |
| UPRENE B 041 | 41 | 44,20 | 41 | 2,40 | 0,569 | 0,230 |
| UPRENE B 044 | 44 | 47,20 | 44 | 2,40 | 0,569 | 0,250 |
| UPRENE B 051 | 51 | 54,74 | 51 | 2,40 | 0,520 | 0,280 |
| UPRENE B 057 | 57 | 60,74 | 57 | 2,30 | 0,520 | 0,330 |
| UPRENE B 063 | 63 | 66,74 | 63 | 2,20 | 0,451 | 0,350 |
| UPRENE B 070 | 70 | 73,74 | 70 | 2,20 | 0,451 | 0,430 |
| UPRENE B 076 | 76 | 79,74 | 76 | 2,10 | 0,431 | 0,470 |
| UPRENE B 083 | 83 | 86,74 | 83 | 2,10 | 0,392 | 0,510 |
| UPRENE B 089 | 89 | 92,74 | 89 | 2,10 | 0,392 | 0,540 |
| UPRENE B 095 | 95 | 98,74 | 95 | 2,00 | 0,392 | 0,570 |
| URPENE B 102 | 102 | 106,20 | 102 | 1,80 | 0,343 | 0,610 |
| UPRENE B 108 | 108 | 112,20 | 108 | 1,80 | 0,294 | 0,730 |
| UPRENE B 114 | 114 | 118,20 | 114 | 1,70 | 0,275 | 0,780 |
| UPRENE B 121 | 121 | 125,70 | 121 | 1,60 | 0,226 | 0,810 |
| UPRENE B 127 | 127 | 131,70 | 127 | 1,50 | 0,206 | 0,860 |
| UPRENE B 140 | 140 | 144,70 | 140 | 1,40 | 0,177 | 0,940 |
| UPRENE B 152 | 152 | 157,20 | 152 | 1,10 | 0,167 | 1,100 |
| UPRENE B 160 | 160 | 165,20 | 160 | 0,90 | 0,147 | 1,140 |
| UPRENE B 178 | 178 | 183,20 | 178 | 0,80 | 0,137 | 1,270 |
| UPRENE B 203 | 203 | 208,20 | 203 | 0,60 | 0,098 | 1,390 |
| UPRENE B 229 | 229 | 234,20 | 229 | 0,50 | 0,078 | 1,600 |
| UPRENE B 254 | 254 | 259,20 | 254 | 0,40 | 0,069 | 1,780 |
| UPRENE B 305 | 305 | 310,20 | 305 | 0,20 | 0,049 | 2,170 |
Tolerancia pre všetky parametre je 5 %. Všetky parametre platia pre izbovú teplotu (cca 22°C). Je možné vyrobiť hadicu neštandardného priemeru na osobitnú objednávku. Obchodné dĺžky hadíc sa merajú v maximálne roztiahnutom stave. Na vybitie statickej elektriny uzemnite špirálu.






