Panel používateľa

Hadica PUR L07 MB

Hadica PUR L07 MB

Hodnotenie produktu: 5/5 (5x)

Vaše hodnotenie:

Flexibilná a odolná hadica na odsávanie abrazívnych častíc. Polyuretánové hadice vystužené pomedeným drôtom. Hr. steny hadice 0,7 mm. Ideálne na sacie a odprašovacie zariadenia, drevospracujúce a strojárske dielne, bane atď.

8,40 €

10,16 € s DPH

10,16 € s DPH / m

1 m x 1 m = 1 m   8,40 €

Dostupnosť: Na externím skladě (2-5 prac. dní)

Výrobca: RONDO

Základné informácie

Určené pre médiá: plynéUrčené pre médiá: pevnéUrčené pre médiá: kvapalné

Určené pre médiá: plyné, pevné, kvapalné

Odolná voči oderu

Odolná voči oderu

Certifikácia pre potravinárstvo

Pre gravitačnú a pneumatickú prepravu suchých potravín ako múka, cukor, obilie. Nevhodné pre prepravu tukov. Certifikácia F.FB.60412.80.2022 do 30.05.2025

Antistatická hadica

Antistatická (povrchový odpor <109 Ω)

Chemická odolnosť

Dobrá chemická odolnosť

Tabuľka chemickej odolnosti TU

Teplotná odolnosť Teplotná odolnosť: od -30 ÷ +90°C (krátkodobo do 125°C)
Trieda horľavosti Trieda horľavosti: VII podľa UL94
Flexibilita hadice Flexibilita - ★★★★☆
Hladký vnútorný povrch hadice

Hladká vnútorná stena hadice

Obchodné dĺžky hadice

Dĺžka balenia: 20 m
(pri objednávke iného množstva ako celého balenia nie je možnosť vrátenia tovaru)

Profil hadice

Technické parametre

Aplikácia

pre transport sypkých materiálov

odsávanie abrazívnych častíc: dreveného prachu, práškov, pilín, peľov atď.

odsávanie vzduchu, olejových pár, plynov

pre ventilácie a odprašovacie systémy

pre zariadenia v statickej alebo mierne dynamickej prevádzke

Materiál steny PUR (transparentný)
Hrúbka steny 0,7 mm medzi špirálami
Pokyny na používanie hadíc ZDE

Parametre všetkých vyrábaných priemerov

Kód produktu Vnitřní průměr [mm] Vnější průměr [mm] Poloměr ohybu [mm] Orientační váha [kg/m] Tlak [bar] Podtlak [bar]
1 - MB - 01 - 0020 20 25 25 0,3 3,1 -0,78
1 - MB - 01 - 0025 25 30 30 0,3 3,1 -0,76
1 - MB - 01 - 0032 32 37 37 0,4 2,4 -0,69
1 - MB - 01 - 0035 35 40 40 0,4 2,1 -0,65
1 - MB - 01 - 0038 38 44 44 0,4 1,9 -0,64
1 - MB - 01 - 0040 40 45 46 0,4 1,9 -0,64
1 - MB - 01 - 0042 42 46 46 0,4 1,7 -0,56
1 - MB - 01 - 0045 45 48 46 0,4 1,7 -0,56
1 - MB - 01 - 0050 50 56 56 0,4 1,6 -0,48
1 - MB - 01 - 0055 55 61 61 0,4 1,5 -0,41
1 - MB - 01 - 0060 60 66 66 0,5 1,4 -0,41
1 - MB - 01 - 0063 63 69 69 0,5 1,3 -0,36
1 - MB - 01 - 0065 65 72 72 0,5 1,2 -0,34
1 - MB - 01 - 0070 70 77 77 0,5 1,1 -0,34
1 - MB - 01 - 0075 75 82 82 0,6 1 -0,27
1 - MB - 01 - 0080 80 88 88 0,7 0,9 -0,25
1 - MB - 01 - 0082 82 90 90 0,7 0,8 -0,22
1 - MB - 01 - 0085 85 92 93 0,7 0,8 -0,22
1 - MB - 01 - 0090 90 98 98 0,8 0,8 -0,2
1 - MB - 01 - 0095 95 103 103 0,8 0,8 -0,2
1 - MB - 01 - 0100 100 108 108 0,8 0,8 -0,2
1 - MB - 01 - 0102 102 110 110 0,8 0,8 -0,2
1 - MB - 01 - 0105 105 113 113 0,8 0,7 -0,2
1 - MB - 01 - 0110 110 118 118 0,9 0,7 -0,2
1 - MB - 01 - 0115 115 123 123 0,9 0,7 -0,2
1 - MB - 01 - 0120 120 128 128 0,9 0,7 -0,2
1 - MB - 01 - 0125 125 133 133 1 0,6 -0,2
1 - MB - 01 - 0127 127 135 135 1 0,5 -0,2
1 - MB - 01 - 0130 130 138 138 1 0,5 -0,2
1 - MB - 01 - 0135 135 143 143 1,1 0,5 -0,15
1 - MB - 01 - 0140 140 148 148 1,1 0,5 -0,15
1 - MB - 01 - 0145 145 153 153 1,1 0,5 -0,15
1 - MB - 01 - 0150 150 158 158 1,2 0,5 -0,15
1 - MB - 01 - 0160 160 168 168 1,2 0,5 -0,15
1 - MB - 01 - 0165 165 173 173 1,3 0,4 -0,15
1 - MB - 01 - 0170 170 178 178 1,3 0,4 -0,15
1 - MB - 01 - 0180 180 188 188 1,4 0,4 -0,15
1 - MB - 01 - 0185 185 193 193 1,4 0,4 -0,15
1 - MB - 01 - 0190 190 198 198 1,5 0,4 -0,15
1 - MB - 01 - 0200 200 208 208 1,5 0,4 -0,15
1 - MB - 01 - 0203 203 211 211 1,6 0,3 -0,1
1 - MB - 01 - 0210 210 218 218 1,6 0,3 -0,1
1 - MB - 01 - 0220 220 228 228 1,7 0,3 -0,07
1 - MB - 01 - 0226 226 234 234 1,7 0,2 -0,07
1 - MB - 01 - 0240 240 248 248 1,8 0,2 -0,05
1 - MB - 01 - 0250 250 258 258 1,9 0,2 -0,05
1 - MB - 01 - 0275 275 283 283 2,2 0,2 -0,05
1 - MB - 01 - 0280 280 288 288 2,2 0,2 -0,05
1 - MB - 01 - 0300 300 308 308 2,5 0,2 -0,05
1 - MB - 01 - 0315 315 323 323 2,8 0,2 -0,05
1 - MB - 01 - 0320 320 328 328 2,9 0,2 -0,05
1 - MB - 01 - 0350 350 358 358 3 0,2 -0,05
1 - MB - 01 - 0355 355 363 363 3 0,1 -0,05
1 - MB - 01 - 0400 400 408 408 3,2 0,1 -0,05
1 - MB - 01 - 0450 450 460 460 5,1 0,1 -0,05
1 - MB - 01 - 0500 500 510 510 6,3 0,1 -0,05

Tolerancia pre všetky parametre je 5%. Všetky parametre platia pre izbovú teplotu (cca 22 °C). Je možné vyrobiť hadicu neštandardného priemeru, v potrebnej farbe či s vlastnou potlačou na zvláštnu objednávku. Obchodné dĺžky hadíc sa merajú v maximálnom roztiahnutom stave. Pre vybitie statickej elektriny uzemnite špirálu. Smer prúdenia média je na hadici označený šípkou.

Viac z kategórie

Alternatívne produkty

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie