Základné informácie
![]() ![]() |
Určené pre médiá: plynné, pevné |
![]() |
Odolné voči oderu |
![]() |
Dobrá chemická odolnosť |
![]() |
Teplotná odolnosť: od -30 ÷ +90°C (krátkodobo 125°C) |
![]() |
Odolné voči prešliapnutiu |
Technické parametre
Aplikácia |
na transport sypkých materiálov odsávanie jemných abrazívnych častíc: drevného prachu, práškov, pilín, peľov atď. odsávanie vzduchu, olejových pár, plynov pre ventilácie a odprašovacie systémy pre CNC zariadenia v dynamickej prevádzke |
Materiál steny | PUR (čierny) |
Pokyny na používanie hadíc | TU |
Tabuľka vyrábaných priemerov a ich výkresová dokumentácia s rozmermi
Kód produktu | Vnútorný priemer koncovky | Kompatibilné pre hadice | Odkaz na náhľad rozmerov |
K3 PUR DN 20 | DN 20 | E06, L07, SL09 DN 20mm | |
K3 PUR DN 25 |
DN 25 |
E06, L07, SL09 DN 25mm |
|
K3 PUR DN 30 | DN 30 | E06, L07, SL09 DN 30mm | pro náhled klikni zde |
K3 PUR DN 32 | DN 32 | E06, L07, SL09 DN 32mm | pro náhled klikni zde |
K3 PUR DN 35 | DN 35 | E06, L07, SL09 DN 35mm | |
K3 PUR DN 38 | DN 38 | E06, L07, SL09 DN 38mm | pro náhled klikni zde |
K3 PUR DN 40 | DN 40 | E06, L07, SL09 DN 40mm | pro náhled klikni zde |
K3 PUR DN 42 | DN 42 | E06, L07, SL09 DN 42mm | |
K3 PUR DN 45 | DN 45 | E06, L07, SL09 DN 45mm | |
K3 PUR DN 48 | DN 48 | E06, L07, SL09 DN 48mm | |
K3 PUR DN 50 | DN 50 | E06, L07, SL09 DN 50mm | pro náhled klikni zde |
K3 PUR DN 55 | DN 55 | E06, L07, SL09 DN 55mm | |
K3 PUR DN 60 | DN 60 | E06, L07, SL09 DN 60mm | pro náhled klikni zde |
K3 PUR DN 65 | DN 65 | E06, L07, SL09 DN 65mm | |
K3 PUR DN 70 | DN 70 | E06, L07, SL09 DN 70mm | pro náhled klikni zde |
K3 PUR DN 75 | DN 75 | E06, L07, SL09 DN 75mm | |
K3 PUR DN 80 | DN 80 | E06, L07, SL09 DN 80mm | pro náhled klikni zde |
K3 PUR DN 100 | DN 100 | E06, L07, SL09 DN 100mm | pro náhled klikni zde |
K3 PUR DN 120 | DN 120 | E06, L07, SL09 DN 120mm | pro náhled klikni zde |
K3 PUR DN 125 | DN 125 | E06, L07, SL09 DN 125mm | pro náhled klikni zde |
K3 PUR DN 130 | DN 130 | E06, L07, SL09 DN 130mm | pro náhled klikni zde |
K3 PUR DN 140 | DN 140 | E06, L07, SL09 DN 140mm | pro náhled klikni zde |
K3 PUR DN 150 | DN 150 | E06, L07, SL09 DN 150mm | pro náhled klikni zde |
K3 PUR DN 160 | DN 160 | E06, L07, SL09 DN 160mm | |
K3 PUR DN 180 | DN 180 | E06, L07, SL09 DN 180mm | |
K3 PUR DN 190 | DN 190 | E06, L07, SL09 DN 190mm | |
K3 PUR DN 200 | DN 200 | E06, L07, SL09 DN 200mm | pro náhled klikni zde |
Tolerancia pre všetky parametre je 5 %. Všetky parametre platia pre izbovú teplotu (cca 22°C). Je možné vyrobiť hadicu nestandardného priemeru, v požadovanej farbe či s vlastnou potlačou na osobitnú objednávku. Obchodné dĺžky hadíc sa merajú v maximálne natiahnutom stave. Na vybitie statickej elektriny uzemnite špirálu. Smer prúdenia média je na hadici označený šípkou.